1. Contexto da atividade prática
Os estoques de uma empresa demandam vultosos investimentos de capital. Assim, essa área merece atenção redobrada, pois inúmeros fatores podem causar prejuízos, como avarias, manuseio inadequado, obsolescência de matérias e excesso de estoque. A acurácia do controle de estoques é uma medida de desempenho que evidencia os resultados da gestão de estoques. A acurácia trabalha com as informações coletadas na conferência dos estoques – ou seja, o que foi comprado, o que saiu, o que foi empregado de modo correto, o que foi desperdiçado por mal uso, o que foi possivelmente furtado, o que foi danificado e o que não serve mais. Com os resultados da acurácia, o gestor de estoques poderá montar um plano de ação para garantir a melhoria pontual ou geral na gestão de estoques. Esse processo envolve pessoal, material, equipamentos, melhoria em processos, além de endereçamento e implantação de novas tecnologias de controle de estoques. Vamos ver como podemos utilizar esses dados, com os cálculos da acurácia dos controles.
2. Atividade prática
Uma empresa instituiu uma política de controle de inventário para contagem, utilizando a metodologia de classificação ABC. A política adotada para as classificações é a seguinte: classe A, aproximadamente 74%; classe B, aproximadamente 18%; e classe C, aproximadamente 8%. Obs.: Deve-se considerar sempre o número mais próximo de 74% para A e de 92% para B e C fica o restante. A tabela ao lado apresenta os códigos dos itens, com o valor unitário e a quantidade de cada item. Após a contagem, os itens foram classificados por ordem de valores, pois a gestão de estoques da empresa está baseada em relação aos valores dos itens em estoque. Com as informações da tabela ao lado que simula a contagem dos itens de estoque faça a classificação ABC desses itens em estoque.
Exemplo em como fazer a classificação ABC em Excel | ||||||||||||||
https://www.bing.com/videos/search?q=curva+abc+no+excel&view=detail&mid=1E106133BF63B744D7141E106133BF63B744D714&FORM=VIRE | ||||||||||||||
3. Descreva porque é importante e qual a importância de se fazer a classificação dos itens no controle de estqoues na cadeia de suprimentos | ||||||||||||||
ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA AULA 3 – TEMA 4 – MEDIDA DE DESEMPENHO NOS CONTROLES DE ESTOQUES | |||||||||
CÓDIGO DOS ITENS | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE CONSUMIDA | VALOR DOS ITENS CONSUMIDOS | CÓDIGO DOS ITENS | ORDENAÇÃO DO MAIOR PARA O MENOR VALOR | % INDIVIDUAL | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO ABC | |
1 | 720,00 | 120 | |||||||
2 | 78,00 | 800 | |||||||
3 | 22,00 | 7.000 | |||||||
4 | 38,00 | 1.500 | |||||||
6 | 80,00 | 400 | |||||||
7 | 2,30 | 30.000 | |||||||
8 | 1,70 | 800 | |||||||
9 | 25,00 | 4.000 | |||||||
22 | 13,00 | 1.300 | |||||||
33 | 120,00 | 300 | |||||||
12 | 45,00 | 600 | |||||||
16 | 420,00 | 20 | |||||||
17 | 10,50 | 850 | |||||||
18 | 60,00 | 610 | |||||||
19 | 15,00 | 1.500 | |||||||
20 | 20,00 | 600 | |||||||
21 | 5,50 | 15.000 | |||||||
22 | 10,50 | 10.800 | |||||||
23 | 3,50 | 750 | |||||||
24 | 680,00 | 200 | |||||||
25 | 45,00 | 7.000 | |||||||
26 | 190,00 | 400 | |||||||
27 | 510,00 | 1.000 | |||||||
28 | 240,00 | 150 | |||||||
28 | 55,00 | 4000 | |||||||
30 | 0,95 | 3.500 | |||||||
31 | 350,00 | 1800 | |||||||
32 | 15,00 | 25.000 | |||||||
33 | 580,00 | 400 | |||||||
34 | 265,00 | 1.000 | |||||||
35 | 65,00 | 3.800 | |||||||
36 | 18,00 | 50.000 | |||||||
37 | 98,00 | 1200 | |||||||
38 | 550,00 | 500 | |||||||
39 | 150,00 | 600 | |||||||
Total |